Tìm việc cũng cần theo Phong Thủy
Phong thủy thường được nói đến trong cách trang trí nhà cửa, bài trí không gian sống hoặc chọn vị trí làm việc… Tuy nhiên, ngay cả khi tìm việc, Donna ... Chi tiết
- Sim Số Đẹp đuôi 168, 368, 568, 668
|
Hướng Tốt, xấu dành cho Nam giới theo Bát Quái | |
|
Hướng Tốt, xấu dành cho Nữ giới theo Bát Quái | |
|
Giá trị và Ý nghĩa của Phong Thủy | |
|
Cảnh giác với các mánh khóe bán sim số đẹp | |
|
Lưu ý khi mua Sim Phong Thủy | |
|
Thuật số học Phương Đông | |
|
10 điều Đại kỵ trong căn nhà của Bạn | |
|
Phong Thuỷ Để Thành Công Trong Công Việc Và Kinh Doanh | |
|
Phòng làm việc, Bàn làm việc theo Phong Thủy | |
|
Giải mã con số cuộc đời bạn | |
|
Đạo Đức Kinh | |
|
Bói theo Số | |
|
Phong Thủy trang phục , ăn mặc để thành công | |
|
Phong Thủy phòng làm việc của Người lãnh đạo | |
|
Nguyễn Hiến Lê và Phong Thủy | |
|
Quẻ Địa Thiên Thái có ý nghĩa gì? | |
|
Kinh Dịch là gì? Ý nghĩa của Kinh Dịch? | |
|
Sự hình thành học thuyết Âm Dương | |
|
Hướng dẫn chọn Sim Số đẹp Phong Thủy | |
|
Đặt tên Công ty theo Phong Thủy | |
|
Ngồi làm việc theo hướng nào thì tốt? | |
|
Góc làm việc theo Phong Thủy | |
|
Quẻ khí Kinh Dịch | |
| Chọn sim theo đầu số
|
|||
| STT | Số Sim | Nhà cung cấp | Phân loại | Mã sim | Giá bán |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0919.555555 | Vinaphone | Sim Tứ Quý, Số VIP | SCVN | 1.105.000.000 |
| 2 | 0944.68.68.68 | Vinaphone | Sim Số Đẹp Taxi | HML | 884.000.000 |
| 3 | 0919.19.19.19 | Vinaphone | Sim Số Đẹp Taxi | HML | 715.000.000 |
| 4 | 09196.88888 | Vinaphone | Sim Tứ Quý, Số VIP | HML | 650.000.000 |
| 5 | 0944.44.8888 | Vinaphone | Sim Tứ Quý, Số VIP | HML | 624.000.000 |
| 6 | 0913.777777 | Vinaphone | Sim Tứ Quý, Số VIP | MBK | 600.000.000 |
| 7 | 01248.999.999 | Vinaphone | Sim hợp Nam mệnh Hỏa | BDC | 600.000.000 |
| 8 | 0946.46.46.46 | Vinaphone | Sim Số Đẹp Taxi | HML | 598.000.000 |
| 9 | 0913.66.9999 | Vinaphone | Sim Tứ Quý, Số VIP | BDC | 461.250.000 |
| 10 | 094.888.9999 | Vinaphone | Sim Tứ Quý, Số VIP | SPH | 437.000.000 |
| 11 | 0948.48.48.48 | Vinaphone | Sim Số Đẹp Taxi | POL | 413.000.000 |
| 12 | 09127.88888 | Vinaphone | Sim Tứ Quý, Số VIP | KT25 | 402.500.000 |
| 13 | 01299.99.8888 | Vinaphone | Sim Tứ Quý, Số VIP | HML | 384.800.000 |
| 14 | 01233.33.9999 | Vinaphone | Sim Tứ Quý, Số VIP | POL | 378.000.000 |
| 15 | 0946.86.8686 | Vinaphone | Sim Lộc Phát | POL | 364.000.000 |
| 16 | 09140.88888 | Vinaphone | Sim Tứ Quý, Số VIP | SPH | 350.000.000 |
| STT | Số Sim | Nhà cung cấp | Phân loại | Mã sim | Giá bán |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0936.999999 | Mobifone | Sim Tứ Quý, Số VIP | SCVN | 2.147.483.647 |
| 2 | 0902.999999 | Mobifone | Sim Tứ Quý, Số VIP | SCVN | 2.147.483.647 |
| 3 | 0933.777777 | Mobifone | Sim Tứ Quý, Số VIP | SCVN | 1.170.000.000 |
| 4 | 09033.88888 | Mobifone | Sim Tứ Quý, Số VIP | SCVN | 845.000.000 |
| 5 | 0909.666.999 | Mobifone | Sim Số Đẹp Tam Hoa | SCVN | 650.000.000 |
| 6 | 0909.09.8888 | Mobifone | Sim Tứ Quý, Số VIP | SCVN | 650.000.000 |
| 7 | 0909.09.8888 | Mobifone | Sim Tứ Quý, Số VIP | SCVN | 650.000.000 |
| 8 | 0935.777777 | Mobifone | Sim Tứ Quý, Số VIP | MBK | 500.000.000 |
| 9 | 0937.37.37.37 | Mobifone | Sim Số Đẹp Taxi | SCVN | 494.000.000 |
| 10 | 0906.86.8888 | Mobifone | Sim Tứ Quý, Số VIP | HML | 455.000.000 |
| 11 | 01224444444 | Mobifone | Sim Tứ Quý, Số VIP | TSS | 444.000.000 |
| 12 | 09.03.03.03.03 | Mobifone | Sim Tứ Quý, Số VIP | MBK | 400.000.000 |
| 13 | 01289.89.89.89 | Mobifone | Sim Số Đẹp Taxi | HML | 390.000.000 |
| 14 | 01288.88.8889 | Mobifone | Sim Số Đẹp Giá Rẻ | POL | 357.000.000 |
| 15 | 0906.888.999 | Mobifone | Sim Số Đẹp Tam Hoa | HML | 325.000.000 |
| 16 | 090.99.00000 | Mobifone | Sim Tứ Quý, Số VIP | MBK | 250.000.000 |
| STT | Số Sim | Nhà cung cấp | Phân loại | Mã sim | Giá bán |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0979.555555 | Viettel | Sim Tứ Quý, Số VIP | SCVN | 845.000.000 |
| 2 | 0978.666666 | Viettel | Sim Tứ Quý, Số VIP | MBK | 700.000.000 |
| 3 | 0989.333333 | Viettel | Sim Tứ Quý, Số VIP | HML | 650.000.000 |
| 4 | 0973.555555 | Viettel | Sim Tứ Quý, Số VIP | SCVN | 624.000.000 |
| 5 | 09778.99999 | Viettel | Sim Tứ Quý, Số VIP | SCVN | 585.000.000 |
| 6 | 09778.99999 | Viettel | Sim Tứ Quý, Số VIP | SCVN | 585.000.000 |
| 7 | 0988488888 | Viettel | Sim Tứ Quý, Số VIP | TSS | 550.000.000 |
| 8 | 0973.68.68.68 | Viettel | Sim Số Đẹp Taxi | SCVN | 520.000.000 |
| 9 | 0979.883.888 | Viettel | Sim cho đại gia | CHN | 450.000.000 |
| 10 | 0979.883.888 | Viettel | Sim Tứ Quý, Số VIP | CHN | 450.000.000 |
| 11 | 09872.99999 | Viettel | Sim Tứ Quý, Số VIP | SCVN | 435.500.000 |
| 12 | 09759.88888 | Viettel | Sim Tứ Quý, Số VIP | T123 | 396.000.000 |
| 13 | 09769.66666 | Viettel | Sim Tứ Quý, Số VIP | SCVN | 390.000.000 |
| 14 | 0987.86.8686 | Viettel | Sim Lộc Phát | HML | 390.000.000 |
| 15 | 09783.99999 | Viettel | Sim Tứ Quý, Số VIP | SCVN | 377.000.000 |
| 16 | 09731.88888 | Viettel | Sim Tứ Quý, Số VIP | SCVN | 364.000.000 |
| STT | Số Sim | Nhà cung cấp | Phân loại | Mã sim | Giá bán |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092.666.9999 | Vietnamobile | Sim Tứ Quý, Số VIP | TSS | 180.000.000 |
| 2 | 09265.88888 | Vietnamobile | Sim Tứ Quý, Số VIP | KT25 | 143.750.000 |
| 3 | 0925.666.999 | Vietnamobile | Sim Số Đẹp Tam Hoa | POL | 110.600.000 |
| 4 | 0922.222.282 | Vietnamobile | Sim Gánh, Đảo, Kép | KSD | 96.850.000 |
| 5 | 0922.222.292 | Vietnamobile | Sim Gánh, Đảo, Kép | KSD | 96.850.000 |
| 6 | 0926.69.6666 | Vietnamobile | Sim Tứ Quý, Số VIP | HML | 89.700.000 |
| 7 | 09.22.77.88.99 | Vietnamobile | Sim Gánh, Đảo, Kép | TSS | 89.000.000 |
| 8 | 09293.55555 | Vietnamobile | Sim Tứ Quý, Số VIP | KT25 | 87.000.000 |
| 9 | 0928.88.6789 | Vietnamobile | Sim Số Đẹp Tiến Sảnh | HML | 65.000.000 |
| 10 | 0925.37.8888 | Vietnamobile | Sim Tứ Quý, Số VIP | KT25 | 54.000.000 |
| 11 | 0929.113.113 | Vietnamobile | Sim Số Đẹp Taxi | POL | 51.100.000 |
| 12 | 0923.33.3338 | Vietnamobile | Sim Số Đẹp Giá Rẻ | T123 | 46.800.000 |
| 13 | 0923.33.3339 | Vietnamobile | Sim Số Đẹp Giá Rẻ | T123 | 46.800.000 |
| 14 | 0923.33.33.38 | Vietnamobile | Sim Số Đẹp Giá Rẻ | T123 | 46.800.000 |
| 15 | 0923.333.339 | Vietnamobile | Số Đẹp Thần Tài | T123 | 46.800.000 |
| 16 | 0922.040.404 | Vietnamobile | Sim Gánh, Đảo, Kép | MBS | 44.300.000 |
| STT | Số Sim | Nhà cung cấp | Phân loại | Mã sim | Giá bán |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0956.56.56.56 | SFone | Sim Số Đẹp Taxi | BDC | 320.000.000 |
| 2 | 0956.686.886 | SFone | Sim Lộc Phát | TSG | 24.000.000 |
| 3 | 0956.68.6886 | SFone | Sim Gánh, Đảo, Kép | TSG | 24.000.000 |
| 4 | 0959.88.55.88 | SFone | Sim Gánh, Đảo, Kép | HML | 19.500.000 |
| 5 | 0956.686.888 | SFone | Sim Số Đẹp Tam Hoa | TSG | 18.750.000 |
| 6 | 09.59.59.95.95 | SFone | Sim Gánh, Đảo, Kép | TSS | 15.000.000 |
| 7 | 0959.699.699 | SFone | Sim Số Đẹp Taxi | TSS | 13.000.000 |
| 8 | 095.789.6688 | SFone | Sim Lộc Phát | TSS | 10.000.000 |
| 9 | 095.789.7979 | SFone | Số Đẹp Thần Tài | TSS | 9.000.000 |
| 10 | 0959.169.169 | SFone | Sim Số Đẹp Taxi | TSS | 9.000.000 |
| 11 | 095.379.6688 | SFone | Sim Lộc Phát | TSS | 9.000.000 |
| 12 | 095.9111119 | SFone | Sim Gánh, Đảo, Kép | TSS | 9.000.000 |
| 13 | 0954.60.6868 | SFone | Sim Gánh, Đảo, Kép | CS | 8.400.000 |
| 14 | 095.379.6789 | SFone | Sim Số Đẹp Tiến Sảnh | TSS | 8.000.000 |
| 15 | 095.910.6789 | SFone | Sim Số Đẹp Tiến Sảnh | TSS | 7.500.000 |
| 16 | 095.6222226 | SFone | Sim Gánh, Đảo, Kép | TSS | 7.000.000 |
| STT | Số Sim | Nhà cung cấp | Phân loại | Mã sim | Giá bán |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019.9753.2468 | Beeline | Sim Số Đẹp Giá Rẻ | TSS | 25.000.000 |
| 2 | 019.9753.3579 | Beeline | Sim Số Đẹp Giá Rẻ | TSS | 25.000.000 |
| 3 | 0199.888.8688 | Beeline | Sim Lộc Phát | STC | 17.600.000 |
| 4 | 0199.888.8998 | Beeline | Sim Gánh, Đảo, Kép | STC | 13.600.000 |
| 5 | 01999.11.66.99 | Beeline | Sim Số Đẹp Taxi | CHN | 12.500.000 |
| 6 | 0199.88866.86 | Beeline | Sim Lộc Phát | STC | 7.600.000 |
| 7 | 01999.99.6226 | Beeline | Sim Gánh, Đảo, Kép | KSD | 6.500.000 |
| 8 | 01999.660.660 | Beeline | Sim Số Đẹp Taxi | CHN | 4.500.000 |
| 9 | 01998.70.6886 | Beeline | Sim Lộc Phát | TTK | 4.350.000 |
| 10 | 01.998.995.998 | Beeline | Sim Số Đẹp Giá Rẻ | STC | 3.600.000 |
| 11 | 01885.368.999 | Beeline | Sim số đẹp giảm giá | SST | 3.600.000 |
| 12 | 01885.369.888 | Beeline | Sim số đẹp giảm giá | SST | 3.600.000 |
| 13 | 01999.158.158 | Beeline | Sim Số Đẹp Taxi | CHN | 3.500.000 |
| 14 | 01998.1998.68 | Beeline | Sim Số Đẹp Giá Rẻ | LSG | 3.500.000 |
| 15 | 01998.1999.79 | Beeline | Sim Số Đẹp Giá Rẻ | LSG | 3.200.000 |
| 16 | 01998.1998.79 | Beeline | Sim Số Đẹp Giá Rẻ | LSG | 3.200.000 |














